|
SCMT InsertWalters Patented Tiger-tec Positive 90deg Turning Insert
|
| Part No | Description | Price Per | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|
| WA5186292 | SCMT09T304-PF4 WAM20 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5262974 | SCMT09T304-PF4 WPP01 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5199906 | SCMT09T304-PF4 WPP10 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5199907 | SCMT09T304-PF4 WPP20 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5357222 | SCMT09T304-PF4 WSM30 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5186300 | SCMT09T304-PM5 WAM20 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5199696 | SCMT09T304-PM5 WPP10 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5199697 | SCMT09T304-PM5 WPP20 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5357186 | SCMT09T304-PM5 WSM30 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5186296 | SCMT09T304-PS5 WAM20 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5200022 | SCMT09T304-PS5 WPP20 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5354752 | SCMT09T304-PS5 WSM30 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5262975 | SCMT09T308-PF4 WPP01 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5199908 | SCMT09T308-PF4 WPP10 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5199909 | SCMT09T308-PF4 WPP20 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5357224 | SCMT09T308-PF4 WSM30 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5186301 | SCMT09T308-PM5 WAM20 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5199699 | SCMT09T308-PM5 WPP10 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5199700 | SCMT09T308-PM5 WPP20 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5357188 | SCMT09T308-PM5 WSM30 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5025426 | SCMT09T308-PS5 WAM20 | Each | £3.64 (exc VAT) | |
| WA5200023 | SCMT09T308-PS5 WPP20 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5354754 | SCMT09T308-PS5 WSM30 | Each | £3.84 (exc VAT) | |
| WA5262976 | SCMT120404-PF4 WPP01 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5199920 | SCMT120404-PF4 WPP10 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5199921 | SCMT120404-PF4 WPP20 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5357226 | SCMT120404-PF4 WSM30 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5186302 | SCMT120404-PM5 WAM20 | Each | £5.20 (exc VAT) | |
| WA5199702 | SCMT120404-PM5 WPP10 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5199703 | SCMT120404-PM5 WPP20 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5357210 | SCMT120404-PM5 WSM30 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5262977 | SCMT120408-PF4 WPP01 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5199922 | SCMT120408-PF4 WPP10 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5199923 | SCMT120408-PF4 WPP20 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5357228 | SCMT120408-PF4 WSM30 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5186303 | SCMT120408-PM5 WAM20 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5199705 | SCMT120408-PM5 WPP10 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5199706 | SCMT120408-PM5 WPP20 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5357212 | SCMT120408-PM5 WSM30 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5200024 | SCMT120408-PS5 WPP20 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5354756 | SCMT120408-PS5 WSM30 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5847740 | SCMT120412-PF4 WPP10 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5847741 | SCMT120412-PF4 WPP20 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5186304 | SCMT120412-PM5 WAM20 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5199708 | SCMT120412-PM5 WPP10 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5199709 | SCMT120412-PM5 WPP20 | Each | £5.46 (exc VAT) | |
| WA5357215 | SCMT120412-PM5 WSM30 | Each | £5.46 (exc VAT) |
Return to: WALTER Inserts
















