|
DCMT InsertWalters Patented Tiger-tec Positive 55deg Turning Insert
|
| Part No | Description | Price Per | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|
| WA5043419 | DCMT070202-PF4 WAM20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5262925 | DCMT070202-PF4 WPP01 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5199869 | DCMT070202-PF4 WPP10 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5199871 | DCMT070202-PF4 WPP20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5357179 | DCMT070202-PF4 WSM30 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5043423 | DCMT070204-PF4 WAM20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5262927 | DCMT070204-PF4 WPP01 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5199872 | DCMT070204-PF4 WPP10 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5199875 | DCMT070204-PF4 WPP20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5357191 | DCMT070204-PF4 WSM30 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5016262 | DCMT070204-PM5 WAM20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5199665 | DCMT070204-PM5 WPP10 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5199666 | DCMT070204-PM5 WPP20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5356967 | DCMT070204-PM5 WSM30 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5025410 | DCMT070204-PS5 WAM20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5200012 | DCMT070204-PS5 WPP10 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5200014 | DCMT070204-PS5 WPP20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5354726 | DCMT070204-PS5 WSM30 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5043428 | DCMT070208-PF4 WAM20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5262929 | DCMT070208-PF4 WPP01 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5199878 | DCMT070208-PF4 WPP10 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5199879 | DCMT070208-PF4 WPP20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5357194 | DCMT070208-PF4 WSM30 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5016265 | DCMT070208-PM5 WAM20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5199668 | DCMT070208-PM5 WPP10 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5199670 | DCMT070208-PM5 WPP20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5356969 | DCMT070208-PM5 WSM30 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5586520 | DCMT070208-PS5 WPP10 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5586521 | DCMT070208-PS5 WPP20 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5525893 | DCMT070208-PS5 WSM30 | Each | £3.28 (exc VAT) | |
| WA5186103 | DCMT11T302-PF4 WAM20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5262948 | DCMT11T302-PF4 WPP01 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199884 | DCMT11T302-PF4 WPP10 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199885 | DCMT11T302-PF4 WPP20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5357196 | DCMT11T302-PF4 WSM30 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5194348 | DCMT11T304-PF4 WAM20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5262970 | DCMT11T304-PF4 WPP01 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199886 | DCMT11T304-PF4 WPP10 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199890 | DCMT11T304-PF4 WPP20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5357198 | DCMT11T304-PF4 WSM30 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5192715 | DCMT11T304-PM5 WAM20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199672 | DCMT11T304-PM5 WPP10 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199673 | DCMT11T304-PM5 WPP20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5357163 | DCMT11T304-PM5 WSM30 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5196309 | DCMT11T304-PS5 WAM20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5200017 | DCMT11T304-PS5 WPP10 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5200018 | DCMT11T304-PS5 WPP20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5354728 | DCMT11T304-PS5 WSM30 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5186105 | DCMT11T308-PF4 WAM20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5262971 | DCMT11T308-PF4 WPP01 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199891 | DCMT11T308-PF4 WPP10 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199892 | DCMT11T308-PF4 WPP20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5357200 | DCMT11T308-PF4 WSM30 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5192782 | DCMT11T308-PM5 WAM20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199675 | DCMT11T308-PM5 WPP10 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199676 | DCMT11T308-PM5 WPP20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5357166 | DCMT11T308-PM5 WSM30 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5196314 | DCMT11T308-PS5 WAM20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5200019 | DCMT11T308-PS5 WPP10 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5200020 | DCMT11T308-PS5 WPP20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5354750 | DCMT11T308-PS5 WSM30 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5192807 | DCMT11T312-PM5 WAM20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199678 | DCMT11T312-PM5 WPP10 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5199679 | DCMT11T312-PM5 WPP20 | Each | £4.58 (exc VAT) | |
| WA5357168 | DCMT11T312-PM5 WSM30 | Each | £4.58 (exc VAT) |
Return to: WALTER Inserts
















