|
CNMG InsertWalters Patented Tiger-tec Negative 80deg Turning Insert
|
| Part No | Description | Price Per | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|
| WA5262638 | CNMG120404-NF3 WPP01 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5094161 | CNMG120404-NF3 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5094162 | CNMG120404-NF3 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5016229 | CNMG120404-NM4 WAM20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5249597 | CNMG120404-NM4 WPP05 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092379 | CNMG120404-NM4 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092380 | CNMG120404-NM4 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5354463 | CNMG120404-NM4 WSM30 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5262655 | CNMG120404-NS6 WPP01 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092806 | CNMG120404-NS6 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092807 | CNMG120404-NS6 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5262657 | CNMG120408-NF3 WPP01 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5094163 | CNMG120408-NF3 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5094164 | CNMG120408-NF3 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5016238 | CNMG120408-NM4 WAM20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5249600 | CNMG120408-NM4 WPP05 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092382 | CNMG120408-NM4 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092383 | CNMG120408-NM4 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5354465 | CNMG120408-NM4 WSM30 | Each | £7.35 (exc VAT) | |
| WA5249609 | CNMG120408-NM9 WPP05 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5093632 | CNMG120408-NM9 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5093393 | CNMG120408-NM9 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5016872 | CNMG120408-NR4 WAM20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5354448 | CNMG120408-NR4 WSM30 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5262658 | CNMG120408-NS6 WPP01 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092808 | CNMG120408-NS6 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092809 | CNMG120408-NS6 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5262659 | CNMG120412-NF3 WPP01 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5094165 | CNMG120412-NF3 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5094166 | CNMG120412-NF3 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5016246 | CNMG120412-NM4 WAM20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5249602 | CNMG120412-NM4 WPP05 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092385 | CNMG120412-NM4 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092386 | CNMG120412-NM4 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5354461 | CNMG120412-NM4 WSM30 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5249771 | CNMG120412-NM9 WPP05 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5093395 | CNMG120412-NM9 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5093396 | CNMG120412-NM9 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5016875 | CNMG120412-NR4 WAM20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5354449 | CNMG120412-NR4 WSM30 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5262730 | CNMG120412-NS6 WPP01 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092810 | CNMG120412-NS6 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5093212 | CNMG120412-NS6 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5016252 | CNMG120416-NM4 WAM20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092388 | CNMG120416-NM4 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5092389 | CNMG120416-NM4 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5354469 | CNMG120416-NM4 WSM30 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5259160 | CNMG120416-NM9 WPP05 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5093398 | CNMG120416-NM9 WPP10 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5093399 | CNMG120416-NM9 WPP20 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5354480 | CNMG120416-NR4 WSM30 | Each | £4.78 (exc VAT) | |
| WA5016698 | CNMG160608-NM4 WAM20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5249604 | CNMG160608-NM4 WPP05 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5092391 | CNMG160608-NM4 WPP10 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5092392 | CNMG160608-NM4 WPP20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5354541 | CNMG160608-NM4 WSM30 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5093401 | CNMG160608-NM9 WPP10 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5093402 | CNMG160608-NM9 WPP20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5016947 | CNMG160608-NR4 WAM20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5354481 | CNMG160608-NR4 WSM30 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5016701 | CNMG160612-NM4 WAM20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5249607 | CNMG160612-NM4 WPP05 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5092394 | CNMG160612-NM4 WPP10 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5092395 | CNMG160612-NM4 WPP20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5354543 | CNMG160612-NM4 WSM30 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5259161 | CNMG160612-NM9 WPP05 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5093404 | CNMG160612-NM9 WPP10 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5093405 | CNMG160612-NM9 WPP20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5016881 | CNMG160612-NR4 WAM20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5354482 | CNMG160612-NR4 WSM30 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5092397 | CNMG160616-NM4 WPP10 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5092398 | CNMG160616-NM4 WPP20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5354545 | CNMG160616-NM4 WSM30 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5259163 | CNMG160616-NM9 WPP05 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5093407 | CNMG160616-NM9 WPP10 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5093408 | CNMG160616-NM9 WPP20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5016884 | CNMG160616-NR4 WAM20 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5354483 | CNMG160616-NR4 WSM30 | Each | £7.61 (exc VAT) | |
| WA5093410 | CNMG190608-NM9 WPP10 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5093411 | CNMG190608-NM9 WPP20 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5259165 | CNMG190612-NM9 WPP05 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5093413 | CNMG190612-NM9 WPP10 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5093414 | CNMG190612-NM9 WPP20 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5016887 | CNMG190612-NR4 WAM20 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5354485 | CNMG190612-NR4 WSM30 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5259167 | CNMG190616-NM9 WPP05 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5093416 | CNMG190616-NM9 WPP10 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5093417 | CNMG190616-NM9 WPP20 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5016890 | CNMG190616-NR4 WAM20 | Each | £10.63 (exc VAT) | |
| WA5354486 | CNMG190616-NR4 WSM30 | Each | £10.63 (exc VAT) |
Return to: WALTER Inserts
















