|
6mm to 25mm 30deg Helix Long LengthSolid carbide micro grainTiALN coated. 30deg Helix.
|
| Part No | Style | Dia | Flutes | Shank Dia | Cut Lgh | Overall | Price Per | Price | Quantity/Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU1183230600 | Cyl Shank | 6 | 3 | 6 | 16 | 57 | Each | £16.23 (exc VAT) | |
| EU1181230600 | Flat Shank | 6 | 3 | 6 | 16 | 57 | Each | £16.23 (exc VAT) | |
| EU1183230700 | Cyl Shank | 7 | 3 | 8 | 16 | 63 | Each | £18.98 (exc VAT) | |
| EU1181230700 | Flat Shank | 7 | 3 | 8 | 16 | 63 | Each | £18.98 (exc VAT) | |
| EU1183230800 | Cyl Shank | 8 | 3 | 8 | 16 | 63 | Each | £18.98 (exc VAT) | |
| EU1181230800 | Flat Shank | 8 | 3 | 8 | 16 | 63 | Each | £18.98 (exc VAT) | |
| EU1183230900 | Cyl Shank | 9 | 4 | 10 | 19 | 72 | Each | £28.35 (exc VAT) | |
| EU1181230900 | Flat Shank | 9 | 4 | 10 | 19 | 72 | Each | £28.35 (exc VAT) | |
| EU1183231000 | Cyl Shank | 10 | 4 | 10 | 22 | 72 | Each | £28.35 (exc VAT) | |
| EU1181231000 | Flat Shank | 10 | 4 | 10 | 22 | 72 | Each | £28.35 (exc VAT) | |
| EU1183231200 | Cyl Shank | 12 | 4 | 12 | 26 | 83 | Each | £36.40 (exc VAT) | |
| EU1181231200 | Flat Shank | 12 | 4 | 12 | 26 | 83 | Each | £36.40 (exc VAT) | |
| EU1183231400 | Cyl Shank | 14 | 4 | 14 | 26 | 83 | Each | £44.18 (exc VAT) | |
| EU1181231400 | Flat Shank | 14 | 4 | 14 | 26 | 83 | Each | £44.18 (exc VAT) | |
| EU1183231600 | Cyl Shank | 16 | 4 | 16 | 32 | 92 | Each | £59.32 (exc VAT) | |
| EU1181231600 | Flat Shank | 16 | 4 | 16 | 32 | 92 | Each | £59.32 (exc VAT) | |
| EU1183231800 | Cyl Shank | 18 | 4 | 18 | 32 | 92 | Each | £76.00 (exc VAT) | |
| EU1181231800 | Flat Shank | 18 | 4 | 18 | 32 | 92 | Each | £76.00 (exc VAT) | |
| EU1183232000 | Cyl Shank | 20 | 4 | 20 | 38 | 104 | Each | £95.46 (exc VAT) | |
| EU1181232000 | Flat Shank | 20 | 4 | 20 | 38 | 104 | Each | £95.46 (exc VAT) | |
| EU1183232500 | Cyl Shank | 25 | 5 | 25 | 45 | 121 | Each | £162.22 (exc VAT) | |
| EU1181232500 | Flat Shank | 25 | 5 | 25 | 45 | 121 | Each | £166.25 (exc VAT) |
Return to: Rippa TiALN Coated
















